E2 - Junioren - Saison - 2022 / 2023
Hinrunde
Ansetzung | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | |
6 : 0 (2 : 0) | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. |
Rückrunde
Ansetzung | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | |
6 : 0 (2 : 0) | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. | |||||
E2-Jun. |
K R E I S P O K A L 2 0 2 2 / 2 3
Ausscheidungsrunde
Sa, 03.09.2022 - 10: 00 Uhr - SV Frauenhain - SV 47-2. -