Ansetzung | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | |
SV 47 - D2-Junioren | S P I E L F R E I ! | So, 13.09.20 | |||
SV 47 - D2-Junioren | SpG Merschw./Proestew. 2. | Sa, 19.09.20 | 09 : 30 Uhr | Stauchitz | 17 : 2 (6 : 1) |
FSV Wacker Nünchritz | SV 47 - D2-Junioren | So, 27.09.20 | 10 : 00 Uhr | Nünchritz | 2 : 5 (1 : 1) |
SV 47 - D2-Junioren | SV GW Ebersbach 1. | Sa, 03.10.20 | 09 : 30 Uhr | Stauchitz | 1 : 3 (1 : 2) |
SpG Borna/Strehla/Can 2. | SV 47 - D2-Junioren | Sa, 10.10.20 | 10 : 30 Uhr | Borna | 0 : 1 (0 : 1) |
SV 47 - D2-Junioren | Großenhainer FV 2. | Sa, 31.10.20 | 09 : 30 Uhr | Stauchitz | 0 : 2 (0 : 0) |
SV Deutschenbora 2. | SV 47 - D2-Junioren | So, 08.11.20 | 09 : 30 Uhr | Deutschenbora | -- : -- (-- : --) |
SV 47 - D2-Junioren | SG Canitz 1. | Sa, 14.11.20 | 09 : 30 Uhr | Stauchitz | -- : -- (-- : --) |
SpG Zabeltitz/Schradenl 2. | SV 47 - D2-Junioren | Sa, 21.11.20 | 10 : 00 Uhr | Zabeltitz | -- : -- (-- : --) |
Rückrunde
Ansetzung | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | |
SV 47 - D2-Junioren | S P I E L F R E I ! | So, 07.03.21 | |||
SpG Merschw./Proestew. 2. | SV 47 - D2-Junioren | So, 14.03.21 | 10 : 30 Uhr | Merschwitz | -- : -- |
SV 47 - D2-Junioren | FSV Wacker Nünchritz | Sa, 27.03.21 | 09 : 30 Uhr | Stauchitz |
-- : -- |
SV GW Ebersbach 1. | SV 47 - D2-Junioren | So, 18.04.21 | 10 : 30 Uhr | Ebersbach | -- : -- |
SV 47 - D2-Junioren | SpG Borna/Strehla/Can 2. | Sa, 24.04.21 | 09 : 30 Uhr | Stauchitz | -- : -- |
Großenhainer FV 2. | SV 47 - D2-Junioren | Sa, 01.05.21 | 09 : 00 Uhr | Großenhain | -- : -- |
SV 47 - D2-Junioren | SV Deutschenbora 2. | Sa, 29.05.21 | 09 : 30 Uhr | Stauchitz | -- : -- |
SG Canitz 1. | SV 47 - D2-Junioren | Sa, 05.06.21 | 10 : 00 Uhr | Canitz | -- : -- |
SV 47 - D2-Junioren | SpG Zabeltitz/Schradenl 2. | Sa, 19.06.21 | 09 : 30 Uhr | Stauchitz | -- : -- |