Kreisliga - Staffel 1
Hinrunde
Ansetzung | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | |
C - Junioren (v.G. flex) | Weistropper SV/Klipph. | Sa, 10.09.2022 | 10 : 30 Uhr | Stauchitz | 2 : 10 (1 : 6) |
SV Deutschenbora | C - Junioren (flex) | So, 18.09.2022 | 11 :00 Uhr | Deutschenbora | 4 : 1 (4 : 0) |
C - Junioren (flex) | SV GW Ebersbach 2. | Sa, 10.09.2022 | 10 : 30 Uhr | Stauchitz | 2 : 2 (0 : 0) |
SpG Merschwitz/Röder/Prw. | C - Junioren (flex) | So, 02.10.2022 | 11 :00 Uhr | Merschwitz | 13 : 0 (7 : 0) |
C - Junioren (flex) | SpG Lommatzsch/Can./Bor | Sa, 08.10.2022 | 11 :00 Uhr | Stauchitz | 3 : 5. (0 : 4) |
SpG Strehla/Canitz/Borna | C - Junioren (flex) | Sa, 05.11.2022 | 11 :00 Uhr | Strehla | -- : -- (-- : --) |
C - Junioren (flex) | SpG Stahl Riesa2./Hirschst | Sa, 12.11.2022 | 10 : 30 Uhr | Stauchitz | 7 : 1 (2 : 0) |
Rückrunde
Ansetzung | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis | |
Weistropper SV/Klipph. | C - Junioren (flex) | Sa, 19.11.2022 | 10 : 30 Uhr | Klipphausen | |
C - Junioren (flex) | SV Deutschenbora | Sa, 26.11.2022 | 10 : 30 Uhr | Stauchitz | 0 : 4 (0 : 0) |
SV GW Ebersbach 2. | C - Junioren (flex) | Sa, 03.12.2022 | 10 : 00 Uhr | Ebersbach | -- : -- (-- : --) |
C - Junioren (flex) | SpG Merschwitz/Röder/Prw | Sa, 18.03.2023 | 10 : 30 Uhr | Stauchitz |
4 : 4 (4 : 0) |
Lommatzsch/Barn./Leub. | C - Junioren (flex) | Sa, 25.03.2023 | 11 : 00 Uhr | Lommatzsch | -- : -- (-- : --) |
C - Junioren (flex) | SpG Strehla/Canitz/Borna | Sa, 01.04.2023 | 12 : 00 Uhr | Stauchitz | -- : -- (-- : --) |
SpG Stahl Riesa2./Hirschst | C - Junioren (flex) | So, 16.04.2023 | 10 : 30 Uhr | Riesa | -- : -- (-- : --) |
Danach wird eine Meister- sowie Platzierungsrunde ausgespielt.